開発・保守体制のご紹介
業務別の技術者数
No. | 業務 | 業務内容 | 技術者数 |
---|---|---|---|
1 | 販売管理 | 受注・納品・請求・入金・発注・入庫・支払・売上/仕入締め処理、各種帳票出力、Web対応など | 7名 |
2 | 営業支援 | スケジュール管理、見積管理、日報管理、顧客管理、見込み度チェック、売れ筋予測、リース物件管理など | 5名 |
3 | 在庫管理 | 在庫・入庫(セット入庫含む)、出庫、棚卸し管理など、部品管理など | 4名 |
4 | 財務会計 | 一般会計、連結決算、建設業会計など | 5名 |
5 | 人事管理 | 人事システム、査定との連携、給与計算など | 3名 |
6 | 医療関係 | パッケージソフトカスタマイズ、健康診断総合管理システム、紙カルテの電子化など | 2名 |
7 | 運送管理 | 入出荷、配送車管理、積載重量管理、配送ルートの最適化など | 4名 |
8 | 物流関連 | EOS、統合監視、付加情報管理など | 5名 |
9 | その他 | Eラーニング、運用保守業務の総合管理システム | 5名 |
※特に販売、営業支援、会計関連が得意分野です。
言語別の技術者数
No. | 開発言語 | 技術者数 |
---|---|---|
1 | VB.NET | 6名 |
2 | Java | 9名 |
3 | PHP | 5名 |
4 | VB | 13名 |
5 | C | 8名 |
6 | C++ | 3名 |
7 | COBOL | 5名 |
8 | PL/SQL | 6名 |
9 | ASP | 3名 |
10 | VC++ | 4名 |
11 | C# | 3名 |
12 | ASP.NET | 6名 |
※特にオープン系技術を得意としております。
工程別の技術者数
No. | 工程 | 技術者数 |
---|---|---|
1 | 業務分析・要件定義・企画 | 6名 |
2 | 基本設計 | 6名 |
3 | 詳細設計 | 8名 |
4 | プログラミング・単体テスト | 14名 |
5 | 結合・システムテスト | 9名 |
6 | 受入テスト | 8名 |
7 | システム運用・保守 | 5名 |
※企画から運用まで、幅広く活躍しております